Ansprechpartner A-Z
Die Zentrale erreichen Sie über 05055-597-(0). Alle anderen Ansprechpartner erreichen Sie über die angegebene Durchwahl oder per Email.
B | |||||
Barsch, Kerstin | 597-36 | Fachbereich III - Bürgerservice Soziales und Familienbüro, | |||
Baumann, Angela | 597-15 | Fachbereich I - Zentrale Dienst Liegenschaften, Mitteilungsblatt | |||
Beßler, Carsten | 597-32 | Fachbereich III - Bürgerservice Soziales und Familienbüro, | |||
Brenner, Anja | 597-21 | Fachbereich II - Finanzen, | |||
C | |||||
Cross, Silvia | 597-22 | Fachbereich II - Finanzen, | |||
E | |||||
Eilmes, Roland | 597-20 | Fachbereich II - Finanzen, | |||
Eilmes, Wilfried | 597-11 | Fachbereich I - Zentrale Dienste, | |||
F | |||||
Franz, Florian | 597-41 | Fachbereich IV - Planen, Bauen und Entwicklung, | |||
G | |||||
Gehle, Carola | 597-35 | Fachbereich V - Bürgerservice Ordnung und Standesamt, | |||
Golek, Jörn-Ulrich | 597-16 | Fachbereich I - Zentrale Dienste, | |||
Granobs, Wolfgang | 597-44 | Fachbereich IV - Planen, Bauen und Entwicklung | |||
H | |||||
Haarstick, Sandra | 597-45 | Fachbereich IV - Bauen, Planen und Entwicklung Allgemeine Bauverwaltung | |||
Hartig, Hartmut | 597-66 | Fachbereich V - Bürgerservice Ordnung und Standesamt, | |||
Hegemann, Bernd | 597-18 | Fachbereich I - Zentrale Dienste, | |||
Hoff, Winfried | 597-40 | Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters | |||
L | |||||
Lühring, Ingrid | 597-33 | Fachbereich V - Bürgerservice, Ordnung und Standesamt, | |||
R | |||||
Rademacher, Helga | 597-12 | Fachbereich I - Zentrale Dienste, | |||
Rossow, Anina | 597-25 | Fachbereich I - Zentrale Dienste, | |||
S | |||||
Sagehorn, Anja | 597-34 | Fachbereich II - Finanzen, | |||
Schlitte, Hans-Werner | 597-12 | Bürgermeister | |||
Schulze, Andreas | 597-31 | Fachbereich V - Bürgerservice, Ordnung und Standesamt Leiter | |||
Z | |||||
Zentrale | 597-0 |
