Ansprechpartner
| Bürgermeisterin | ||
| Speder, Kerstin | ||
| Allgemeiner Vertreter | ||
| Golek, Jörn-Ulrich | ||
| Assistenz der Bürgermeisterin | ||
| Kühn, Annette | ||
| Wendt, Meliena | ||
| Gleichstellungsbeauftragte | ||
| Dichter, Viktoria | ||
| Fachbereich I - Zentrale Dienste | ||
| Golek, Jörn-Ulrich | ||
| Zentrale Dienste und Versicherungen | ||
| Plänitz, Heike | ||
| Personal und Versicherungen | ||
| Zerbe, Anja | ||
| Sakautzky, Anina | ||
| EDV und IT | ||
| Meyerhoff, Magnus | ||
| Fachbereich II - Finanzen | ||
| Haas, Christoph | ||
| Kämmerei | ||
| Bruhn, Ann-Katrin | ||
| Kassenleitung | ||
| Sagehorn, Anja | ||
| Steuern und Liegenschaften | ||
| Bruin, Tatjana-Laura | ||
| Vollstreckung | ||
| Behn, Julia | ||
| Fachbereich III - Bürgerdienste | ||
| Litau, Angelique | ||
| Fachdienst III.1 - Soziales und Familienbüro | ||
| Beßler, Carsten | ||
| Soziales, Gemeindejugendpflege | ||
| Barsch, Kerstin | ||
| Soziales | ||
| Brenner, Merle | ||
| Integrationsbüro | ||
| Rieger, Julia | ||
| Fachdienst III.2 - Ordnung | ||
| Haak, Anna | ||
| Standesamt | ||
| Gehle, Carola | ||
| Brenner, Merle | ||
| Melde- und Passwesen | ||
| Gehle, Carola | ||
| Fliegner, D. | ||
| Friedhofsangelegenheiten | ||
| Haak, Anna | ||
| Friese, Sarah | ||
| Feuerwehr, Fundsachen und Ordnungsangelegenheiten | ||
| Haak, Anna | ||
| Fachbereich IV - Bauen | ||
| Tschense, Saskia | ||
| Fachdienst IV.1 Hoch- und Tiefbau | ||
| Holtfreter, Phillip | ||
| Hochbau | ||
| Holtfreter, Phillip | ||
| Rost, Hendrik | ||
| Tiefbau und Gewässer | ||
| Franz, Florian | ||
| Fachdienst IV.2 Bauverwaltung | ||
| Heins, Jana | ||
| Allgemeine Bauverwaltung | ||
| Heins, Jana | ||
| Rosenthal, Beatrice | ||
| Bröhl, Serafina | ||
| Fachdienst IV.3 Bauhof | ||
| Winterhoff, Dirk |